藍(lán)牙音響外殼鎖螺絲機(jī)
時(shí)間:2021-11-05 14:02:03 來源:本站 點(diǎn)擊:5411次
藍(lán)牙音響外殼鎖螺絲機(jī)性能參數(shù)對(duì)比
| 品牌 | 型號(hào) | 類型 | 工作范圍 (X×Y×Z×R mm) | 重復(fù)定位精度 (mm) | 最大移動(dòng)速度 (mm/s) |
|---|
| 鑫華智能 | XY-SC400R | 四軸旋轉(zhuǎn)式 | 400 × 300 × 120 R軸 0~360° | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-300SC | 三軸標(biāo)準(zhǔn)式 | 300 × 300 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-SC5530Y | 四軸雙平臺(tái) | 400 × 400 × 400 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-SC3300-D | 雙Y軸雙平臺(tái) | X1/X2:300 Y1/Y2:300 Z1/Z2: 150 | ±0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤300 |
| 鑫華智能 | XY-400SC | 三軸標(biāo)準(zhǔn)式 | 400 × 400 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
說明:在“工作范圍”一列中,400 × 400 × 400 × 120 的格式代表雙平臺(tái)機(jī)型,其Y軸有兩個(gè)獨(dú)立的工作區(qū)域,每個(gè)區(qū)域的尺寸為400mm。

