數(shù)據(jù)線自動噴膠機
時間:2022-08-13 09:17:34 來源:本站 點擊:5356次
數(shù)據(jù)線自動噴膠機的性能參數(shù)表格:
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 典型數(shù)值/范圍 |
|---|
| 效率產(chǎn)能 | 生產(chǎn)效率 | 600 ~ 2000 PCS/小時 |
| 噴膠精度 | ±0.01mg 或 ±0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.005% 至 ±0.01mm |
| 運動行程 | 行程范圍 (X×Y×Z) | 通常為 300×300×100mm,可定制滿足不同產(chǎn)品 |
| 最大移動速度 | X/Y軸:600~800mm/s;Z軸:300~500mm/s |
| 點膠噴膠 | 最小吐出量 | 0.01ml |
| 適用膠水類型 | 快干膠、UV膠、熱熔膠、環(huán)氧樹脂、硅膠等 |
| 點膠模式 | 非接觸式噴射或落膠式 |
| 膠量調(diào)節(jié)范圍 | 0.01 ~ 99.99(可調(diào)) |
| 其它規(guī)格 | 回吸角度 | 0 ~ 360° |
| 程序存儲容量 | 80組以上(用于存儲不同工藝參數(shù),快速換線) |
| 驅(qū)動/傳動方式 | 伺服電機 + 滾珠絲桿/同步帶,以保證高精度、高穩(wěn)定性 |
| 視覺定位系統(tǒng) | 配置CCD高清數(shù)字?jǐn)z像頭,實現(xiàn)產(chǎn)品精準(zhǔn)定位 |
| 設(shè)備尺寸 | 根據(jù)型號和配置差異較大,例如:L780×W750×H1850mm |
| 設(shè)備功率 | 根據(jù)機型配置,范圍在 750W 至 數(shù)百瓦 |
| 電源電壓 | AC 110V 或 AC 220V,50/60Hz |
| 智能與集成 | 操作系統(tǒng)/界面 | PLC控制系統(tǒng),通常配備12英寸以上觸控屏,操作界面直觀 |
| 數(shù)據(jù)追溯 | 支持與MES系統(tǒng)對接,實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時上傳 |
| 換線時間 | 夾具更換時間 ≤ 3 分鐘,有助于快速適應(yīng)不同規(guī)格產(chǎn)品 |
注意:以上參數(shù)為數(shù)據(jù)線領(lǐng)域多款主流設(shè)備的典型值匯總,不同品牌和型號的設(shè)備在具體數(shù)值上可能存在差異,選型時請以實際產(chǎn)品規(guī)格書為準(zhǔn)。